Thursday, February 23, 2012

The Google Toolbar displays PageRank on a scale from 0 to 10

Toolbar-> PageRank Real PageRank
0/10-> 0.15 - 0.9
1/10-> 0.9 - 5.4
2/10-> 5.4 - 32.4
3/10-> 32.4 - 194.4
4/10-> 194.4 - 1,166.4
5/10-> 1,166.4 - 6,998.4
6/10-> 6,998.4 - 41,990.4
7/10-> 41,990.4 - 251,942.4
8/10-> 251,942.4 - 1,511,654.4
9/10-> 1,511,654.4 - 9,069,926.4
10/10-> 9,069,926.4 - 0.85 × N + 0.15

No comments:

Post a Comment